LOCAL: TIJUCA TENIS CLUBE
29 DE NOVEMBRO DE 2015
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO:
| EST. ENSINO | PRIMEIRO ANO | SEGUNDO ANO | TERCEIRO ANO | QUARTO ANO | QUINTO ANO | TOTAL |
| ELIEZER MAX | 13 | 41 | 29 | 7 | 2 | 92 |
| ACR | 29 | 6 | 21 | 0 | 0 | 56 |
| VOO LIVRE | 0 | 15 | 2 | 16 | 0 | 33 |
| BARILAN | 0 | 4 | 4 | 2 | 16 | 26 |
| PPEI | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 23 |
| CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
CATEGORIAS:
TORNEIO DO TERCEIRO ANO:
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| Pos. | Nome | FED | Pts |
| 1 | Danny Sussmann Cohen | ELIEZER MAX | 4 |
| 2 | Eduardo Lucas Madeira Ribeiro | ACR | 4 |
| 3 | Thaís dos Santos Lapagesse | ACR | 4 |
| 4 | Fernando Bunchaft Neto | ELIEZER MAX | 4 |
| 5 | Mariana Marins Fernandes Navarro | ACR | 3 |
| 6 | Gabriel Baptista Koifman | ELIEZER MAX | 3 |
| 7 | Michel Trope Mayer | ELIEZER MAX | 3 |
| 8 | Hugo Figueiredo Oliveira | ACR | 3 |
| 9 | Bernardo Shor Florentino | ELIEZER MAX | 2½ |
| 10 | Nina Gitelman | BARILAN | 2½ |
| 11 | Daniel Gorberg Valdetaro | ELIEZER MAX | 2 |
| 12 | João Pedro de Oliveira da Costa | ACR | 2 |
| 13 | Lorenzo Vasconcelos Cardoso | PPEI | 2 |
| 14 | Júlia Rocha Violante | VOO LIVRE | 2 |
| 15 | Sabrina Mayr Peres | ELIEZER MAX | 2 |
| 16 | Sabrina Guitmann Catran | BARILAN | 1 |
| 17 | Beatriz Klejnberg Moraes | ELIEZER MAX | 1 |
| 18 | Vinicius Coelho Barbosa | PPEI | 0 |
ACOMPANHE AQUI:
http://chess-results.com/Tnr197782.aspx?lan=10
TORNEIO DO QUARTO ANO:
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| Pos. | Nome | FED | Pts |
| 1 | Daniel Moraes | PPEI | 5 |
| 2 | Eduarda Rizzo Matheus da Silveira | VOO LIVRE | 4 |
| 3 | Sophia Bunchaft | ELIZER MAX | 3 |
| 4 | Davi Pellenberg Gallignani | ELIEZER MAX | 3 |
| 5 | Victor Feldman | BARILAN | 3 |
| 6 | Manuela de Azevedo Marcolino | VOO LIVRE | 2 |
| 7 | Carolina Bergmann Martins | VOO LIVRE | 2 |
| 8 | Maria Vitória A, Ferreira | VOO LIVRE | 2 |
| 9 | Matheus Damasceno Tondella | PPEI | 1 |
| 10 | Guilherme Gruzman | BARILAN | 0 |
ACOMPANHE NESTE LINK ABAIXO:
http://chess-results.com/Tnr197704.aspx?lan=10
TORNEIO DO QUINTO ANO:
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
|
http://chess-results.com/Tnr197707.aspx?lan=10
---------------------------------
PRIMEIRO E SEGUNDO ANO - 9 às 12h
TERCEIRO AO NONO ANO - 13:30 às 17h
TORNEIO DO PRIMEIRO ANO:
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
|
ACOMPANHE AQUI
http://chess-results.com/Tnr197692.aspx?lan=10
TORNEIO DO SEGUNDO ANO:
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Pos. | Nome | EST. ENSINO | Pts |
| 1 | Gabriela Rozes Schaimberg | ELIEZER MAX | 5 |
| 2 | David Loayza Bancovsky | ELIEZER MAX | 4 |
| 3 | Ricardo Katz Aronson | VOO LIVRE | 4 |
| 4 | Enzo Araújo de Mendonça e Cerqueira | ACR | 4 |
| 5 | Matheus Ribeiro Santos | VOO LIVRE | 3½ |
| 6 | Bruno Gryner Costa | ELIEZER MAX | 3½ |
| 7 | Gustavo Ghelman Bitter | ELIEZER MAX | 3 |
| 8 | Davi Santamarinha Ouriques | ACR | 3 |
| 9 | Filipe Santos Kushnir | ELIEZER MAX | 3 |
| 10 | Ana Luiza Cipriano Secciliano | PPEI | 3 |
| 11 | Letícia Lanzelotte Trapa | VOO LIVRE | 3 |
| 12 | Fernando Klarnet Nachbar | ELIEZER MAX | 2 |
| 13 | Felipe Berman Alvim de Barros | ELIEZER MAX | 2 |
| 14 | Sara Guitmann Catran | BARILAN | 2 |
| 15 | Roberto Mayr Peres | ELIEZER MAX | 2 |
| 16 | Ana Clara Pyetra de Assis Figueiredo | ACR | 2 |
| 17 | Marco David Khalili Kikoler | VOO LIVRE | 2 |
| 18 | Vitor Kreuzer Círio | VOO LIVRE | 1½ |
| 19 | Israel Bruno Diamante | ELIEZER MAX | 1½ |
| 20 | Diana Geller Wolff | BARILAN | 1½ |
| 21 | Fernanda Elman Beildeck | ELIEZER MAX | 1 |
| 22 | Luiza Bergmann Martins | VOO LIVRE | ½ |
| 23 | Joaquim Wilches Palmér | VOO LIVRE | 0 |
ACOMPANHE AQUI.
http://chess-results.com/Tnr197701.aspx?lan=10
AF CARLOS CARVALHO
DIRETOR MÁRVIO SALLES
Nenhum comentário:
Postar um comentário